PRODUCTS CENTER
園區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)【氣溫緩慢回升】【FT-QC10】 Sistem Pemantauan Lingkungan Ekologi Taman 目前,冷空氣主體對(duì)山東省的影響已趨于結(jié)束,風(fēng)力明顯減小,氣溫將緩慢回升。
部分傳感器參數(shù)
名 稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對(duì)濕度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照強(qiáng)度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露點(diǎn)溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風(fēng) 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng) 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時(shí)數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓209
備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-20 總訪問(wèn)量:233709 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020