PRODUCTS CENTER
一、產(chǎn)品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 |
二、產(chǎn)品型號 | FT-SR50 |
三、產(chǎn)品用途 | 本系列溫濕試驗箱能摸擬各種溫濕度環(huán)境,適用于電子電工、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠、泡沫棉等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設(shè)備;特別用于變頻車載線路板、光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗 滿足各種惡劣環(huán)境下的可靠性穩(wěn)定性能等參數(shù),將給您提供預(yù)測和改進產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性的依據(jù) 廣泛適用于產(chǎn)業(yè)界電子電器元件、軍工、塑料、五金、光電、化工等行業(yè),如:電子零件、LED燈具、晶體、電機、電感、PCB、汽車零件、手機、電腦、橡膠、金屬等產(chǎn)品虛擬氣侯環(huán)境溫濕組合條件下(高低溫操作貯存、溫度循環(huán)、高溫高濕、低溫低濕、結(jié)露試驗……等),檢測產(chǎn)品本身的適應(yīng)能力與特性是否改變 |
四、試樣限制 | 本試驗設(shè)備禁止: 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗或儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗或儲存 生物及強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存 |
五、執(zhí)行滿足標(biāo)準 | GB/T2423.2-89高溫試驗方法Bb IEC60068-2-38溫度循環(huán) IEC60068-2-78恒定濕熱 MIL-STD-202G-103B溫度測試 IEC60068-2-30濕熱溫度循環(huán) EIA-364-31C耐濕性 GB/T2423.3恒定濕熱試驗方法 GJB150.4-86設(shè)備環(huán)境試驗方法低溫試驗 GJB150.3-86設(shè)備環(huán)境試驗方法高溫試驗 GB/T2423.34-2005溫度、濕度組合循環(huán)試驗方法 GB/150.9-86設(shè)備環(huán)境試驗方法濕熱試驗 |
六、技術(shù)參數(shù): | |
1.內(nèi)箱尺寸 | (寬*深*高)400MM*400MM*500MM |
2.外箱尺寸 | (寬*深*高)約850MM*1200MM*1850MM |
3.溫度范圍 | -40℃~+150℃(可調(diào)) |
4.溫度波動度 | ≦±1.0℃ |
5.溫度均勻度 | ≦±2℃ |
6.溫度解析精度 | ±0.01℃ |
7.升溫時間 | 由+20℃升至+150℃約需30分鐘(空載時) |
8.降溫時間 | 由+20℃降至-40℃約需50分鐘(空載時) |
9.濕度范圍 | 20%~98%R.H. |
10.升溫速率 | 約4℃/MIN |
11.降溫速率 | 約1℃/MIN |
12.濕度波動度 | ±2.0%R.H. |
13.濕度均勻度 | ≦±2%R.H. |
14.濕度解析精度 | ±0.1%RH. |
15.濕度控制圖 | |
七、控制系統(tǒng) | |
1.控制器 | 觸摸屏溫濕度控制器 韓國三元 TEMI850表 液晶顯示觸控式控制器,字幕中英文轉(zhuǎn)換
|
2.控制器精度 | 溫度±0.1%+ldigit F.S,濕度±1%R.H.+ldigit F.S. |
3.分辨率 | 溫度0.1℃或濕度0.1%R.H. |
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
備案號:魯ICP備19014883號-20 總訪問量:233431 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020